20:11:47中國香港特別行政區
AKEDO (AKE/USD)
AKEDO(AKE/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
0.082295 HKD
≈ 0.010489 USD
0.010489 USD
≈ 0.082295 HKD
▼ -15.37% 7日 +85.94% 排名#221
市值$239.11 M
成交量(24小時)$203.16 M
成交量 / 市值84.97%
完全稀釋估值$1.05 B
流通供應量22.8 B AKE
總供應量100 B AKE
最大供應量100 B AKE
1小時-5.00%
日漲跌幅-15.37%
7日+85.94%
30天-64.40%
90天+3.30%
換算器
AKEDO的其他貨幣價格
| 0.082295 | |
| 0.010489 | |
| 0.00949 | |
| 0.00793 | |
| 0.528302 | |
| 1.6782 | |
| 0.069981 | |
| 0.988501 | |
| 0.059405 | |
| 0.014955 | |
| 0.015458 | |
| 0.008794 | |
| 14.025 | |
| BTC | 0.00000016 |
| ETH | 0.00000576 |
關於AKEDO
AKEDO(AKE)按市值排名第221位。 流通量為22.8 B AKE。 最大供應量為100 B AKE。
相似幣種
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,299.52 USD | -2.80% | -13.95% | $1.31 T | $54.76 B | ||
| 2 | 1,820.36 USD | -4.58% | -18.67% | $222.49 B | $22.47 B | ||
| 3 | 0.999388 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.49 B | ||
| 4 | 595.53 USD | -3.37% | -14.70% | $78.32 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.00% | $69.10 B | $19.08 B | ||
| 6 | 0.961834 USD | -3.32% | -17.42% | $61.09 B | $4.71 B | ||
| 7 | 72.1968 USD | -4.88% | -19.43% | $42.71 B | $5.71 B | ||
| 8 | 0.309137 USD | -1.20% | -3.45% | $29.38 B | $608.41 M | ||
| 9 | 67.6977 USD | -1.68% | -12.46% | $17.10 B | $1.82 B | ||
| 10 | 917.82 USD | +1.58% | -28.23% | $15.57 B | $1.26 B | ||
| 11 | 502.29 USD | -6.19% | -16.37% | $9.46 B | $164.24 M | ||
| 12 | 0.058974 USD | -6.44% | -17.16% | $9.24 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1101 USD | -2.49% | -2.20% | $8.38 B | $740.59 K | ||
| 14 | 9.2348 USD | -3.91% | -14.29% | $6.91 B | $473.38 M | ||
| 15 | 0.154752 USD | -5.35% | -14.31% | $5.70 B | $605.76 M | ||
| 16 | 0.139051 USD | -3.34% | -7.90% | $4.92 B | $312.15 M | ||
| 17 | 0.999447 USD | +0.01% | +0.06% | $4.88 B | $81.27 M | ||
| 18 | 0.999735 USD | +0.03% | +0.06% | $4.46 B | $21.05 M | ||
| 19 | 209.75 USD | -3.44% | -14.88% | $4.22 B | $198.00 M | ||
| 20 | 3.1724 USD | -4.87% | -14.60% | $4.16 B | $933.58 M |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。