18:11:53中國香港特別行政區
XPR Network (XPR/USD)
XPR Network(XPR/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
0.014281 HKD
≈ 0.00182 USD
0.00182 USD
≈ 0.014281 HKD
▼ -1.02% 7日 +6.78% 排名#309
市值$55.39 M
成交量(24小時)$3.22 M
流通供應量30.43 B XPR
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,542.18 USD | -2.53% | -13.51% | $1.32 T | $54.10 B | |||
| 2 | 1,830.09 USD | -4.09% | -18.03% | $223.68 B | $22.19 B | |||
| 3 | 0.999441 USD | +0.04% | +0.09% | $175.30 B | $95.62 B | – | ||
| 4 | 596.94 USD | -3.37% | -14.37% | $78.50 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999746 USD | -0.01% | +0.00% | $69.10 B | $18.76 B | – | ||
| 6 | 0.96617 USD | -2.40% | -16.79% | $61.37 B | $4.70 B | – | ||
| 7 | 72.0606 USD | -4.92% | -19.14% | $42.63 B | $5.61 B | – | ||
| 8 | 0.307664 USD | -1.75% | -3.89% | $29.24 B | $605.82 M | – | ||
| 9 | 68.4369 USD | -1.28% | -11.05% | $17.29 B | $1.81 B | – | ||
| 10 | 911.78 USD | +0.40% | -27.77% | $15.47 B | $1.24 B | – | ||
| 11 | 499.94 USD | -5.24% | -16.73% | $9.41 B | $168.46 M | – | ||
| 12 | 0.058898 USD | -6.49% | -16.77% | $9.23 B | $1.32 B | – | ||
| 13 | 9.0819 USD | -2.30% | -2.57% | $8.35 B | $794.50 K | – | ||
| 14 | 9.245 USD | -3.98% | -14.06% | $6.92 B | $468.86 M | – | ||
| 15 | 0.153983 USD | -6.00% | -14.20% | $5.67 B | $595.99 M | – | ||
| 16 | 0.139098 USD | -3.66% | -7.33% | $4.93 B | $310.86 M | – | ||
| 17 | 0.999472 USD | +0.01% | +0.07% | $4.89 B | $78.12 M | – | ||
| 18 | 0.999938 USD | +0.03% | +0.01% | $4.46 B | $17.04 M | – | ||
| 19 | 208.85 USD | -3.68% | -14.66% | $4.20 B | $200.33 M | – | ||
| 20 | 3.1754 USD | -4.92% | -14.31% | $4.17 B | $921.70 M | – |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。