16:11:52中國香港特別行政區
Sonic (S/USD)
Sonic(S/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
0.26357 HKD
≈ 0.033593 USD
0.033593 USD
≈ 0.26357 HKD
▼ -7.98% 7日 -10.54% 排名#164
市值$96.75 M
成交量(24小時)$14.08 M
流通供應量2.88 B S
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,072.63 USD | -4.69% | -15.50% | $1.29 T | $51.32 B | |||
| 2 | 1,785.95 USD | -5.98% | -20.11% | $218.28 B | $21.13 B | |||
| 3 | 0.999401 USD | +0.03% | +0.09% | $175.29 B | $91.49 B | – | ||
| 4 | 586.67 USD | -4.71% | -16.12% | $77.15 B | $2.10 B | – | ||
| 5 | 0.99984 USD | +0.00% | +0.01% | $69.12 B | $17.92 B | – | ||
| 6 | 0.950243 USD | -3.40% | -18.23% | $60.36 B | $4.58 B | – | ||
| 7 | 69.9898 USD | -6.99% | -21.46% | $41.41 B | $5.32 B | – | ||
| 8 | 0.30636 USD | -2.07% | -4.33% | $29.12 B | $598.07 M | – | ||
| 9 | 64.93 USD | -6.86% | -15.84% | $16.41 B | $1.68 B | – | ||
| 10 | 893.49 USD | -1.71% | -29.20% | $15.16 B | $1.18 B | – | ||
| 11 | 485.30 USD | -7.86% | -18.74% | $9.14 B | $162.24 M | – | ||
| 12 | 0.057603 USD | -7.96% | -19.04% | $9.03 B | $1.26 B | – | ||
| 13 | 9.1224 USD | -1.58% | -2.23% | $8.39 B | $787.58 K | – | ||
| 14 | 9.04 USD | -5.45% | -15.71% | $6.76 B | $448.26 M | – | ||
| 15 | 0.149984 USD | -7.82% | -16.72% | $5.52 B | $565.14 M | – | ||
| 16 | 0.999446 USD | +0.01% | +0.07% | $4.89 B | $63.13 M | – | ||
| 17 | 0.137723 USD | -3.47% | -8.57% | $4.88 B | $306.23 M | – | ||
| 18 | 0.999617 USD | -0.00% | -0.03% | $4.45 B | $18.07 M | – | ||
| 19 | 203.81 USD | -4.62% | -16.80% | $4.10 B | $194.57 M | – | ||
| 20 | 3.118 USD | -5.91% | -15.74% | $4.09 B | $890.56 M | – |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。