20:25:43中國香港特別行政區
SPACE ID (ID/USD)
SPACE ID(ID/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
0.168148 HKD
≈ 0.021431 USD
0.021431 USD
≈ 0.168148 HKD
▼ -5.84% 7日 -21.38% 排名#420
市值$33.37 M
成交量(24小時)$4.08 M
成交量 / 市值12.21%
完全稀釋估值$42.86 M
流通供應量1.56 B ID
總供應量1.99 B ID
最大供應量2 B ID
1小時+0.44%
日漲跌幅-5.84%
7日-21.38%
30天-36.82%
90天-23.01%
換算器
SPACE ID的其他貨幣價格
| 0.168148 | |
| 0.021431 | |
| 0.019391 | |
| 0.016203 | |
| 1.0794 | |
| 3.4289 | |
| 0.142986 | |
| 2.0197 | |
| 0.121378 | |
| 0.030556 | |
| 0.031584 | |
| 0.017968 | |
| 28.6561 | |
| BTC | 0.00000033 |
| ETH | 0.0000117 |
關於SPACE ID
SPACE ID(ID)按市值排名第420位。 流通量為1.56 B ID。 最大供應量為2 B ID。
相似幣種
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,466.02 USD | -2.39% | -13.71% | $1.32 T | $55.09 B | ||
| 2 | 1,831.75 USD | -3.84% | -18.11% | $223.88 B | $22.45 B | ||
| 3 | 0.999402 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.36 B | ||
| 4 | 597.43 USD | -2.69% | -14.35% | $78.57 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999781 USD | +0.00% | -0.00% | $69.10 B | $19.01 B | ||
| 6 | 0.967828 USD | -2.52% | -16.83% | $61.47 B | $4.73 B | ||
| 7 | 72.6351 USD | -4.03% | -18.85% | $42.97 B | $5.74 B | ||
| 8 | 0.30906 USD | -1.20% | -3.48% | $29.37 B | $611.92 M | ||
| 9 | 68.2694 USD | -0.20% | -11.73% | $17.25 B | $1.83 B | ||
| 10 | 921.02 USD | +2.63% | -27.43% | $15.63 B | $1.26 B | ||
| 11 | 505.57 USD | -5.08% | -15.69% | $9.52 B | $165.93 M | ||
| 12 | 0.059216 USD | -5.87% | -16.83% | $9.28 B | $1.36 B | ||
| 13 | 9.1108 USD | -2.15% | -2.14% | $8.38 B | $735.45 K | ||
| 14 | 9.2867 USD | -3.03% | -13.61% | $6.95 B | $475.56 M | ||
| 15 | 0.156277 USD | -4.15% | -13.43% | $5.75 B | $609.46 M | ||
| 16 | 0.139767 USD | -2.49% | -7.43% | $4.95 B | $313.65 M | ||
| 17 | 0.99952 USD | +0.02% | +0.07% | $4.88 B | $82.93 M | ||
| 18 | 0.999651 USD | +0.03% | +0.05% | $4.46 B | $21.35 M | ||
| 19 | 210.92 USD | -2.86% | -14.21% | $4.24 B | $198.80 M | ||
| 20 | 3.196 USD | -4.14% | -13.89% | $4.19 B | $936.26 M |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。