19:11:29中國香港特別行政區
ssv.network (SSV/USD)
ssv.network(SSV/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
14.3687 HKD
≈ 1.8313 USD
1.8313 USD
≈ 14.3687 HKD
▼ -5.93% 7日 -17.97% 排名#458
市值$29.89 M
成交量(24小時)$7.67 M
流通供應量16.32 M SSV
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,294.23 USD | -2.84% | -13.89% | $1.31 T | $54.40 B | |||
| 2 | 1,825.66 USD | -4.18% | -18.27% | $223.14 B | $22.56 B | |||
| 3 | 0.999511 USD | +0.05% | +0.09% | $175.31 B | $95.80 B | – | ||
| 4 | 597.28 USD | -3.26% | -14.24% | $78.55 B | $2.16 B | – | ||
| 5 | 0.999989 USD | +0.02% | +0.01% | $69.11 B | $18.82 B | – | ||
| 6 | 0.963881 USD | -2.53% | -16.82% | $61.22 B | $4.71 B | – | ||
| 7 | 72.1309 USD | -4.70% | -19.08% | $42.67 B | $5.64 B | – | ||
| 8 | 0.308182 USD | -1.53% | -3.76% | $29.29 B | $601.82 M | – | ||
| 9 | 68.0652 USD | -0.98% | -11.64% | $17.20 B | $1.83 B | – | ||
| 10 | 918.32 USD | +1.92% | -27.41% | $15.58 B | $1.25 B | – | ||
| 11 | 503.67 USD | -5.42% | -16.27% | $9.48 B | $167.95 M | – | ||
| 12 | 0.059123 USD | -6.00% | -16.54% | $9.27 B | $1.34 B | – | ||
| 13 | 9.0863 USD | -2.61% | -2.53% | $8.36 B | $832.37 K | – | ||
| 14 | 9.2565 USD | -3.53% | -13.82% | $6.92 B | $471.66 M | – | ||
| 15 | 0.154829 USD | -5.19% | -13.83% | $5.70 B | $602.42 M | – | ||
| 16 | 0.138807 USD | -3.32% | -7.38% | $4.91 B | $311.72 M | – | ||
| 17 | 0.999494 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.15 M | – | ||
| 18 | 0.999552 USD | +0.01% | +0.02% | $4.46 B | $18.75 M | – | ||
| 19 | 209.01 USD | -3.35% | -14.77% | $4.20 B | $199.01 M | – | ||
| 20 | 3.1781 USD | -4.46% | -14.17% | $4.17 B | $926.79 M | – |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。