Stable (STABLE/USD)
Stable(STABLE/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
0.192249 HKD
≈ 0.024503 USD
0.024503 USD
≈ 0.192249 HKD
▼ -4.18% 7日 -3.49% 排名#84
市值$441.05 M
成交量(24小時)$8.12 M
流通供應量18.00 B STABLE
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | 近7日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,755.14 USD | -3.27% | -14.58% | $1.30 T | $50.02 B | |||
| 2 | 1,813.78 USD | -4.28% | -18.80% | $221.68 B | $20.35 B | |||
| 3 | 0.999528 USD | +0.05% | +0.10% | $175.32 B | $89.82 B | – | ||
| 4 | 594.29 USD | -3.23% | -14.56% | $78.16 B | $2.12 B | – | ||
| 5 | 0.999751 USD | -0.01% | -0.00% | $69.12 B | $17.70 B | – | ||
| 6 | 0.972711 USD | -1.96% | -16.23% | $61.78 B | $4.55 B | – | ||
| 7 | 71.1056 USD | -5.64% | -20.22% | $42.06 B | $5.17 B | – | ||
| 8 | 0.307424 USD | -1.26% | -4.02% | $29.22 B | $600.85 M | – | ||
| 9 | 66.0819 USD | -3.54% | -14.34% | $16.70 B | $1.70 B | – | ||
| 10 | 906.21 USD | +0.90% | -27.93% | $15.37 B | $1.16 B | – | ||
| 11 | 493.60 USD | -5.21% | -17.38% | $9.30 B | $165.69 M | – | ||
| 12 | 0.058681 USD | -6.72% | -17.58% | $9.20 B | $1.22 B | – | ||
| 13 | 9.12 USD | -1.61% | -1.86% | $8.39 B | $778.56 K | – | ||
| 14 | 9.1272 USD | -5.00% | -15.17% | $6.83 B | $445.41 M | – | ||
| 15 | 0.150512 USD | -8.13% | -16.40% | $5.54 B | $547.53 M | – | ||
| 16 | 0.138446 USD | -3.45% | -7.66% | $4.90 B | $305.08 M | – | ||
| 17 | 0.999604 USD | +0.03% | +0.08% | $4.90 B | $38.77 M | – | ||
| 18 | 0.999838 USD | +0.03% | +0.07% | $4.45 B | $23.60 M | – | ||
| 19 | 206.42 USD | -4.36% | -16.70% | $4.15 B | $193.63 M | – | ||
| 20 | 3.1128 USD | -6.59% | -15.40% | $4.08 B | $912.58 M | – |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。