20:20:18中國香港特別行政區
Tellor (TRB/USD)
Tellor(TRB/USD)即時價格、日漲跌幅與走勢圖。
103.92 HKD
≈ 13.2454 USD
13.2454 USD
≈ 103.92 HKD
▼ -5.03% 7日 -13.40% 排名#392
市值$37.54 M
成交量(24小時)$23.21 M
成交量 / 市值61.83%
完全稀釋估值$38.58 M
流通供應量2.83 M TRB
總供應量2.91 M TRB
最大供應量∞
1小時+0.43%
日漲跌幅-5.03%
7日-13.40%
30天-29.53%
90天+1.55%
換算器
Tellor的其他貨幣價格
| 103.92 | |
| 13.2454 | |
| 11.9846 | |
| 10.0142 | |
| 667.14 | |
| 2,119.24 | |
| 88.3721 | |
| 1,248.29 | |
| 75.0177 | |
| 18.8854 | |
| 19.5205 | |
| 11.1049 | |
| 17,710.86 | |
| BTC | 0.00020273 |
| ETH | 0.00725398 |
關於Tellor
Tellor(TRB)按市值排名第392位。 流通量為2.83 M TRB。
相似幣種
加密貨幣
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,336.64 USD | -2.68% | -13.87% | $1.31 T | $55.27 B | ||
| 2 | 1,825.95 USD | -4.18% | -18.38% | $223.17 B | $22.71 B | ||
| 3 | 0.999475 USD | +0.05% | +0.09% | $175.31 B | $96.72 B | ||
| 4 | 596.35 USD | -3.10% | -14.57% | $78.43 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999953 USD | +0.02% | +0.02% | $69.11 B | $19.06 B | ||
| 6 | 0.964674 USD | -2.98% | -17.20% | $61.27 B | $4.72 B | ||
| 7 | 72.439 USD | -4.40% | -19.15% | $42.86 B | $5.72 B | ||
| 8 | 0.309321 USD | -1.13% | -3.40% | $29.40 B | $610.04 M | ||
| 9 | 67.9145 USD | -1.11% | -12.13% | $17.16 B | $1.83 B | ||
| 10 | 917.27 USD | +1.71% | -27.75% | $15.56 B | $1.26 B | ||
| 11 | 504.03 USD | -5.79% | -15.84% | $9.49 B | $165.66 M | ||
| 12 | 0.059089 USD | -6.20% | -17.10% | $9.26 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1158 USD | -2.09% | -2.14% | $8.39 B | $737.06 K | ||
| 14 | 9.2557 USD | -3.59% | -14.04% | $6.92 B | $474.21 M | ||
| 15 | 0.155702 USD | -4.71% | -13.84% | $5.73 B | $608.26 M | ||
| 16 | 0.139459 USD | -2.86% | -7.68% | $4.94 B | $313.62 M | ||
| 17 | 0.999485 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.82 M | ||
| 18 | 0.999995 USD | +0.07% | +0.07% | $4.46 B | $21.34 M | ||
| 19 | 210.19 USD | -3.20% | -14.62% | $4.23 B | $198.41 M | ||
| 20 | 3.181 USD | -4.55% | -14.28% | $4.17 B | $934.86 M |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。