19:43:29中國香港特別行政區
加密貨幣
加密貨幣即時價格與日漲跌幅,全天更新。
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.014668 USD | -1.32% | -4.29% | $281.85 M | $8.83 M | ||
| 103 | 0.996168 USD | +0.06% | -0.03% | $277.76 M | $89.76 M | ||
| 104 | 0.033912 USD | -2.84% | -13.03% | $265.67 M | $53.26 M | ||
| 105 | 0.939664 USD | -3.27% | -16.82% | $264.86 M | $270.13 M | ||
| 106 | 1.4271 USD | -0.31% | -10.19% | $248.54 M | $18.38 M | ||
| 107 | 91.9479 USD | -0.78% | -13.60% | $242.70 M | $1.06 M | ||
| 108 | 0.214453 USD | -0.28% | -15.44% | $236.23 M | $4.03 M | ||
| 109 | 0.277365 USD | +0.74% | -14.33% | $230.09 M | $35.88 M | ||
| 110 | 0.004186 USD | +0.70% | +5.08% | $210.62 M | $9.82 M | ||
| 111 | 0.043409 USD | -2.91% | -17.72% | $206.67 M | $45.29 M | ||
| 112 | 0.000002 USD | -3.79% | -15.49% | $203.13 M | $23.42 M | ||
| 113 | 0.096988 USD | -2.08% | -21.28% | $193.98 M | $11.94 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | -0.32% | -11.55% | $192.17 M | $5.63 M | ||
| 115 | 0.02907 USD | -1.36% | -6.77% | $188.05 M | $5.32 M | ||
| 116 | 0.00 USD | -0.84% | -3.48% | $186.73 M | $4.95 M | ||
| 117 | 0.016684 USD | -0.55% | -8.02% | $184.26 M | $10.86 M | ||
| 118 | 0.080055 USD | -2.99% | -19.42% | $183.39 M | $29.03 M | ||
| 119 | 10.3548 USD | -3.16% | -13.77% | $183.22 M | $410.70 K | ||
| 120 | 18.2207 USD | +1.01% | -9.66% | $182.21 M | $13.64 M | ||
| 121 | 0.015297 USD | -4.46% | -5.77% | $180.89 M | $11.78 M | ||
| 122 | 0.034074 USD | -0.64% | -17.72% | $179.08 M | $9.95 M | ||
| 123 | 0.001753 USD | -1.62% | +1.07% | $175.29 M | $10.96 M | ||
| 124 | 0.000018 USD | -1.69% | -12.19% | $174.00 M | $19.61 M | ||
| 125 | 0.518072 USD | -0.05% | -10.66% | $170.51 M | $3.84 M | ||
| 126 | 0.028197 USD | -2.61% | -13.98% | $169.16 M | $6.61 M | ||
| 127 | 0.105977 USD | -1.49% | +4.63% | $165.32 M | $11.77 M | ||
| 128 | 3.885 USD | -1.01% | -12.53% | $164.37 M | $10.05 M | ||
| 129 | 2.4998 USD | -3.91% | -20.70% | $164.12 M | $8.28 M | ||
| 130 | 0.003243 USD | -0.26% | -12.03% | $160.37 M | $5.91 M | ||
| 131 | 0.359205 USD | +2.57% | -7.29% | $154.41 M | $8.81 M | ||
| 132 | 0.031733 USD | +0.63% | -8.58% | $150.57 M | $4.44 M | ||
| 133 | 0.499421 USD | +3.58% | -15.99% | $149.78 M | $3.60 M | ||
| 134 | 0.264503 USD | -2.34% | -17.61% | $147.63 M | $9.77 M | ||
| 135 | 1.7644 USD | -2.83% | -13.74% | $147.68 M | $953.86 K | ||
| 136 | 0.224761 USD | +1.00% | -9.07% | $145.80 M | $6.21 M | ||
| 137 | 0.289385 USD | -3.91% | -11.89% | $144.69 M | $3.97 M | ||
| 138 | 0.26683 USD | -1.51% | -18.54% | $145.27 M | $13.28 M | ||
| 139 | 1.4142 USD | -3.34% | -21.52% | $141.40 M | $4.49 M | ||
| 140 | 0.093312 USD | -0.57% | -26.30% | $139.57 M | $8.54 M | ||
| 141 | 0.343677 USD | -3.93% | -8.33% | $138.32 M | $11.88 M | ||
| 142 | 0.001447 USD | +0.55% | -1.08% | $135.39 M | $627.87 K | ||
| 143 | 0.055647 USD | +1.46% | -18.07% | $141.89 M | $11.29 M | ||
| 144 | 0.132516 USD | +0.85% | -5.62% | $132.52 M | $3.62 M | ||
| 145 | 0.129679 USD | -3.10% | -18.66% | $132.40 M | $8.61 M | ||
| 146 | 0.1325 USD | -1.46% | -15.29% | $132.35 M | $40.10 M | ||
| 147 | 1.4107 USD | +0.18% | -1.90% | $129.56 M | $4.64 M | ||
| 148 | 0.017425 USD | +2.81% | +3.73% | $126.12 M | $12.50 M | ||
| 149 | 0.003118 USD | +2.49% | -4.76% | $125.96 M | $8.93 M | ||
| 150 | 0.102822 USD | -0.44% | -23.53% | $122.46 M | $8.07 M | ||
| 151 | 0.061008 USD | -1.10% | -15.32% | $121.16 M | $9.33 M | ||
| 152 | 0.675846 USD | -1.95% | -16.73% | $118.68 M | $11.53 M | ||
| 153 | 0.031814 USD | +0.83% | -4.07% | $118.39 M | $1.87 M | ||
| 154 | 0.06662 USD | +1.30% | -11.92% | $111.93 M | $6.12 M | ||
| 155 | 1.5851 USD | +1.56% | -12.52% | $111.81 M | $3.04 M | ||
| 156 | 0.054876 USD | -0.73% | -11.85% | $106.59 M | $1.71 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | -0.30% | -7.46% | $104.68 M | $11.01 M | ||
| 158 | 0.035346 USD | -2.73% | -15.18% | $103.83 M | $15.73 M | ||
| 159 | 0.009686 USD | -1.23% | -11.93% | $102.81 M | $15.37 M | ||
| 160 | 0.099466 USD | -2.19% | -26.13% | $99.37 M | $10.22 M | ||
| 161 | 0.279087 USD | -3.50% | -21.29% | $97.68 M | $2.90 M | ||
| 162 | 0.202027 USD | -2.59% | -14.87% | $97.27 M | $738.69 K | ||
| 163 | 0.075304 USD | -5.56% | -14.11% | $97.22 M | $1.79 M | ||
| 164 | 0.067514 USD | +0.49% | -14.15% | $96.32 M | $4.50 M | ||
| 165 | 0.394191 USD | -1.15% | -18.10% | $96.15 M | $14.34 M | ||
| 166 | 5.1715 USD | +4.01% | +0.56% | $94.38 M | $4.70 M | ||
| 167 | 0.09411 USD | -0.22% | -17.67% | $94.11 M | $9.62 M | ||
| 168 | 0.093594 USD | -0.53% | -18.95% | $93.59 M | $3.47 M | ||
| 169 | 0.032487 USD | -3.89% | -9.86% | $93.56 M | $6.20 M | ||
| 170 | 0.09186 USD | +0.55% | -10.82% | $91.86 M | $1.72 M | ||
| 171 | 1.0803 USD | -1.05% | -14.25% | $90.46 M | $5.70 M | ||
| 172 | 0.267875 USD | +1.10% | -7.40% | $89.84 M | $3.90 M | ||
| 173 | 0.007912 USD | -1.61% | -12.25% | $89.74 M | $7.04 M | ||
| 174 | 0.175111 USD | -0.47% | -14.26% | $87.56 M | $643.77 K | ||
| 175 | 0.133239 USD | -2.48% | -15.68% | $87.43 M | $3.05 M | ||
| 176 | 0.531008 USD | +3.61% | +20.02% | $84.96 M | $5.89 M | ||
| 177 | 0.00132 USD | -1.87% | -23.97% | $82.59 M | $4.29 M | ||
| 178 | 0.122186 USD | -0.33% | -20.10% | $81.82 M | $15.21 M | ||
| 179 | 0.004055 USD | +0.64% | -10.73% | $81.63 M | $6.33 M | ||
| 180 | 0.011935 USD | -5.40% | -6.48% | $81.37 M | $7.38 M | ||
| 181 | 2.6082 USD | -0.58% | -12.36% | $81.33 M | $3.74 M | ||
| 182 | 0.07845 USD | -2.85% | -22.61% | $78.45 M | $13.07 M | ||
| 183 | 7.2807 USD | +1.97% | -4.54% | $78.19 M | $2.54 M | ||
| 184 | 4.1369 USD | -0.38% | -15.96% | $76.46 M | $5.52 M | ||
| 185 | 0.012555 USD | -1.28% | -9.77% | $75.51 M | $3.64 M | ||
| 186 | 0.000741 USD | +1.91% | -1.63% | $74.07 M | $685.39 K | ||
| 187 | 0.12113 USD | -8.26% | -14.87% | $72.69 M | $35.12 M | ||
| 188 | 1.1776 USD | -2.26% | -13.15% | $71.60 M | $9.79 M | ||
| 189 | 0.001381 USD | +1.27% | -9.33% | $70.87 M | $25.96 M | ||
| 190 | 0.650106 USD | -2.00% | -5.74% | $69.01 M | $4.95 M | ||
| 191 | 0.080874 USD | +1.94% | -9.54% | $68.61 M | $4.21 M | ||
| 192 | 0.129609 USD | -17.91% | -14.87% | $68.08 M | $3.06 M | ||
| 193 | 0.079464 USD | +0.22% | -12.28% | $67.23 M | $3.89 M | ||
| 194 | 0.204029 USD | +0.31% | -9.84% | $67.10 M | $695.36 K | ||
| 195 | 0.171545 USD | +1.52% | -13.90% | $65.51 M | $3.52 M | ||
| 196 | 0.024173 USD | -1.37% | -12.08% | $64.56 M | $2.52 M | ||
| 197 | 0.107918 USD | -3.61% | -30.51% | $62.34 M | $1.74 M | ||
| 198 | 0.958421 USD | -2.10% | -9.18% | $62.29 M | $620.52 K | ||
| 199 | 0.023713 USD | +2.05% | -16.24% | $61.90 M | $837.29 K | ||
| 200 | 1,701.18 USD | -0.13% | -13.56% | $61.02 M | $7.59 M | ||
| 201 | 0.006824 USD | +86.39% | +47.64% | $4.87 B | $24.25 M |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。