加密貨幣
加密貨幣即時價格與日漲跌幅,全天更新。
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1.2495 USD | +4.73% | -1.29% | $35.33 M | $1.70 | ||
| 404 | 0.002537 USD | -1.41% | -11.06% | $35.19 M | $2.82 M | ||
| 405 | 1.9595 USD | -25.80% | -23.84% | $35.27 M | $3.96 M | ||
| 406 | 0.014655 USD | +30.72% | +9.30% | $34.98 M | $1.00 M | ||
| 407 | 0.033187 USD | +1.31% | -51.57% | $35.94 M | $17.25 M | ||
| 408 | 69.7159 USD | -0.09% | -6.37% | $34.85 M | $208.62 K | ||
| 409 | 0.025965 USD | +0.44% | -13.82% | $34.79 M | $711.52 K | ||
| 410 | 0.00345 USD | +2.87% | -6.53% | $34.50 M | $2.14 M | ||
| 412 | 0.0005 USD | +2.40% | -17.91% | $34.45 M | $6.15 M | ||
| 413 | 0.99945 USD | -0.07% | -0.03% | $34.40 M | $802.23 K | ||
| 414 | 0.06857 USD | -3.90% | +56.83% | $34.20 M | $9.11 M | ||
| 415 | 0.012372 USD | +35.73% | +57.87% | $33.14 M | $30.43 M | ||
| 416 | 0.105946 USD | -0.46% | -2.04% | $33.79 M | $1.48 M | ||
| 417 | 0.033689 USD | +0.20% | -18.63% | $33.69 M | $14.63 M | ||
| 418 | 0.101731 USD | +0.43% | -0.61% | $33.49 M | $5.21 M | ||
| 419 | 0.178142 USD | +1.46% | -14.75% | $33.49 M | $2.47 M | ||
| 420 | 0.000448 USD | +3.34% | -5.95% | $33.49 M | $653.29 K | ||
| 421 | 0.01582 USD | -1.92% | -66.16% | $33.45 M | $3.88 M | ||
| 422 | 0.043239 USD | +0.83% | -13.99% | $33.45 M | $5.08 M | ||
| 423 | 0.033365 USD | +3.58% | +45.40% | $33.37 M | $8.32 M | ||
| 424 | 0.000079 USD | +1.20% | -13.46% | $33.27 M | $2.70 M | ||
| 425 | 0.021184 USD | +0.28% | -19.14% | $32.99 M | $2.08 M | ||
| 426 | 0.998831 USD | +0.03% | +0.24% | $32.90 M | $333.25 K | ||
| 427 | 0.039955 USD | -1.99% | -2.46% | $33.21 M | $2.25 M | ||
| 428 | 0.069237 USD | +2.05% | -4.66% | $32.78 M | $1.50 M | ||
| 429 | 0.003275 USD | +1.28% | -13.75% | $32.75 M | $3.72 M | ||
| 430 | 0.02921 USD | +2.25% | -8.86% | $32.64 M | $45.50 K | ||
| 431 | 0.009164 USD | +45.16% | -9.30% | $32.48 M | $86.70 M | ||
| 432 | 0.000578 USD | +0.13% | -12.67% | $32.36 M | $2.13 M | ||
| 433 | 0.13508 USD | -0.68% | +8.84% | $32.16 M | $5.08 M | ||
| 434 | 0.087958 USD | -0.73% | -13.02% | $32.19 M | $65.33 M | ||
| 435 | 0.088902 USD | +1.22% | -13.40% | $32.14 M | $14.26 M | ||
| 436 | 0.000678 USD | -0.45% | -3.49% | $31.68 M | $1.24 M | ||
| 437 | 0.454853 USD | -4.13% | -14.31% | $31.37 M | $313.09 K | ||
| 438 | 1.1006 USD | -0.06% | -1.90% | $31.37 M | $5.64 M | ||
| 439 | 0.001785 USD | -2.38% | -9.98% | $31.19 M | $4.48 M | ||
| 440 | 0.042844 USD | -0.95% | -7.91% | $31.15 M | $98.32 K | ||
| 441 | 0.000001 USD | -5.44% | -14.89% | $31.05 M | $369.15 K | ||
| 442 | 0.028949 USD | -0.81% | -11.80% | $31.04 M | $301.13 K | ||
| 443 | 0.143854 USD | -1.89% | -13.61% | $30.99 M | $6.94 M | ||
| 444 | 1.8878 USD | +0.50% | -9.82% | $30.81 M | $4.59 M | ||
| 445 | 0.999607 USD | +0.05% | +0.08% | $30.76 M | – | ||
| 446 | 0.360358 USD | -2.42% | -20.83% | $30.50 M | $1.04 M | ||
| 447 | 0.00 USD | +1.77% | -13.94% | $30.61 M | $5.01 M | ||
| 448 | 0.305729 USD | -0.06% | -15.25% | $30.57 M | $1.50 M | ||
| 449 | 0.000307 USD | +2.17% | -4.50% | $30.55 M | $2.39 M | ||
| 450 | 0.000001 USD | +2.05% | -8.46% | $30.41 M | $180.80 K | ||
| 451 | 0.012188 USD | +4.73% | -12.68% | $30.47 M | $1.21 M | ||
| 452 | 0.002672 USD | +0.38% | -11.17% | $29.94 M | $2.44 M | ||
| 453 | 0.000997 USD | -0.22% | -0.89% | $29.76 M | $71.45 K | ||
| 454 | 6.9351 USD | +1.60% | -9.39% | $29.78 M | – | ||
| 455 | 0.010331 USD | +1.77% | -18.96% | $29.75 M | $2.34 M | ||
| 456 | 158.08 USD | -2.93% | -11.86% | $29.69 M | $7.09 M | ||
| 457 | 0.063075 USD | -3.01% | +2.08% | $29.66 M | $3.72 M | ||
| 458 | 0.014202 USD | -6.68% | -15.58% | $29.62 M | $1.49 M | ||
| 459 | 0.340513 USD | -0.17% | -16.84% | $29.62 M | $1.71 M | ||
| 460 | 0.148096 USD | +0.81% | -12.86% | $29.62 M | $4.40 M | ||
| 461 | 0.002947 USD | +5.21% | -10.13% | $29.47 M | $282.04 K | ||
| 462 | 0.08494 USD | -0.88% | -6.21% | $29.49 M | $4.10 M | ||
| 463 | 0.033778 USD | +10.76% | -1.54% | $29.35 M | $286.87 M | ||
| 464 | 0.029399 USD | +1.42% | -11.24% | $29.39 M | $6.06 M | ||
| 465 | 0.037959 USD | +0.15% | -16.55% | $29.32 M | $677.19 K | ||
| 466 | 3.6209 USD | -3.65% | -24.52% | $29.29 M | $13.76 M | ||
| 467 | 0.116742 USD | +0.35% | +0.25% | $29.22 M | $2.98 M | ||
| 468 | 0.030685 USD | -6.46% | -16.97% | $29.13 M | $928.48 K | ||
| 469 | 1.0161 USD | +3.02% | +2.38% | $29.06 M | – | ||
| 470 | 0.000938 USD | +2.25% | -12.11% | $28.93 M | $26.05 K | ||
| 471 | 0.062691 USD | +1.52% | -15.00% | $28.87 M | $2.50 M | ||
| 472 | 0.083739 USD | -0.21% | +0.67% | $28.89 M | $525.93 K | ||
| 473 | 0.005987 USD | +0.07% | -7.56% | $28.81 M | $4.36 M | ||
| 474 | 0.006057 USD | -0.01% | -15.75% | $28.79 M | $2.20 M | ||
| 475 | 0.051437 USD | +1.71% | -10.05% | $28.72 M | $16.22 M | ||
| 476 | 0.074009 USD | +4.18% | -9.77% | $28.71 M | $6.81 M | ||
| 477 | 1.2458 USD | +2.35% | -7.08% | $28.60 M | $8.14 M | ||
| 478 | 0.028537 USD | -5.02% | +15.88% | $28.53 M | $907.85 K | ||
| 479 | 0.044686 USD | -0.55% | -8.54% | $28.43 M | $540.62 K | ||
| 480 | 0.02479 USD | -0.45% | +1.37% | $28.10 M | $5.64 M | ||
| 481 | 0.001696 USD | -3.29% | -13.87% | $28.02 M | $665.06 K | ||
| 482 | 0.001663 USD | +0.06% | -0.05% | $27.95 M | $1.25 M | ||
| 483 | 0.02788 USD | -2.18% | -28.42% | $27.88 M | $4.82 M | ||
| 484 | 0.057294 USD | +0.77% | -7.84% | $27.88 M | $491.92 K | ||
| 485 | 0.076336 USD | -3.31% | -2.24% | $27.81 M | $4.23 M | ||
| 486 | 0.028412 USD | +1.25% | -16.93% | $27.84 M | $5.33 M | ||
| 487 | 0.101988 USD | +0.12% | -21.53% | $27.56 M | $2.38 M | ||
| 488 | 0.18902 USD | +8.72% | +28.14% | $27.60 M | $5.85 M | ||
| 489 | 0.137591 USD | -0.47% | -8.96% | $27.58 M | $779.72 K | ||
| 490 | 0.148156 USD | +1.68% | -14.90% | $27.52 M | $907.40 K | ||
| 491 | 1.0004 USD | +0.01% | +0.13% | $27.51 M | $57.60 K | ||
| 492 | 0.116283 USD | +1.68% | -13.77% | $27.49 M | $3.34 M | ||
| 493 | 0.030333 USD | +2.28% | +2.37% | $27.40 M | $3.30 K | ||
| 494 | 2.7377 USD | -0.05% | -0.13% | $27.38 M | $46.61 K | ||
| 495 | 0.006193 USD | +0.80% | +4.15% | $27.25 M | $1.20 M | ||
| 496 | 0.136395 USD | -8.37% | -7.41% | $27.35 M | $7.30 M | ||
| 497 | 0.027262 USD | -2.82% | -18.85% | $27.26 M | $1.00 M | ||
| 498 | 0.027224 USD | -0.73% | -16.27% | $27.22 M | $1.35 M | ||
| 499 | 0.139269 USD | +1.59% | -17.97% | $27.16 M | $5.80 M | ||
| 500 | 0.00 USD | -0.89% | -3.57% | $26.89 M | $149.08 K |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。