加密貨幣
加密貨幣即時價格與日漲跌幅,全天更新。
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.999112 USD | +0.02% | +0.05% | $4.06 B | $19.17 M | ||
| 203 | 1.1532 USD | +0.02% | +0.14% | $2.39 B | $1.18 M | ||
| 204 | 0.995382 USD | +0.05% | +0.19% | $1.48 B | $661.18 K | ||
| 205 | 0.000001 USD | +0.18% | -3.58% | $1.33 B | $71.32 M | ||
| 206 | 0.37221 USD | -29.67% | -63.17% | $1.08 B | $12.03 M | ||
| 207 | 0.999973 USD | +0.01% | +0.01% | $1.03 B | $17.74 M | ||
| 208 | 0.999706 USD | -0.00% | -0.11% | $961.02 M | $3.43 M | ||
| 209 | 0.190143 USD | +0.91% | -1.49% | $847.72 M | $4.81 M | ||
| 210 | 0.020216 USD | +38.07% | +41.74% | $796.48 M | $7.12 M | ||
| 211 | 492.10 USD | +0.08% | -6.68% | $738.15 M | $9.84 M | ||
| 212 | 0.998707 USD | -0.02% | +0.03% | $698.10 M | $1.94 M | ||
| 213 | 3.7049 USD | +0.13% | -9.91% | $683.40 M | $2.89 M | ||
| 214 | 1.6357 USD | +2.99% | +0.72% | $623.69 M | $15.35 M | ||
| 215 | 0.071616 USD | +1.38% | -0.40% | $563.76 M | $10.27 M | ||
| 216 | 0.999096 USD | +0.01% | +0.16% | $539.46 M | $128.97 K | ||
| 217 | 0.999899 USD | +0.02% | +0.04% | $501.30 M | $898.52 | ||
| 218 | 0.28429 USD | -5.03% | -8.24% | $271.28 M | $15.48 M | ||
| 219 | 0.107315 USD | +2.44% | -0.79% | $268.29 M | $2.65 M | ||
| 220 | 0.000001 USD | +3.68% | -3.98% | $261.23 M | $12.81 M | ||
| 221 | 0.010017 USD | -12.49% | +103.48% | $228.36 M | $100.10 M | ||
| 222 | 0.990321 USD | -0.05% | +0.00% | $216.95 M | $97.70 K | ||
| 223 | 0.85068 USD | +2.72% | -3.76% | $212.67 M | $3.21 M | ||
| 224 | 0.999047 USD | +0.03% | +0.02% | $201.03 M | $5.46 M | ||
| 225 | 55.9657 USD | +0.41% | -5.21% | $189.62 M | $12.38 K | ||
| 226 | 1.0991 USD | -0.18% | -2.04% | $188.71 M | $35.24 M | ||
| 227 | 1.1567 USD | +0.94% | +3.51% | $187.46 M | $341.59 K | ||
| 228 | 156.64 USD | -5.35% | -12.38% | $182.07 M | $174.05 M | ||
| 229 | 0.359466 USD | -0.51% | -3.73% | $181.68 M | $338.15 K | ||
| 230 | 2.0587 USD | +1.79% | +1.57% | $179.23 M | $2.85 M | ||
| 231 | 0.998367 USD | +0.01% | +0.03% | $179.02 M | $6.75 M | ||
| 232 | 1.3089 USD | -4.58% | +198.66% | $167.03 M | $14.65 | ||
| 233 | 137.40 USD | -1.19% | -3.38% | $166.59 M | $108.11 M | ||
| 234 | 1.0082 USD | -3.20% | -14.62% | $161.31 M | – | ||
| 235 | 0.216773 USD | -0.03% | +0.04% | $161.18 M | – | ||
| 236 | 0.154574 USD | -1.10% | +400,547.85% | $154.57 M | – | ||
| 237 | 0.997588 USD | -0.02% | +0.05% | $149.08 M | $33.72 K | ||
| 238 | 0.999742 USD | +0.02% | +0.01% | $148.83 M | $7.68 M | ||
| 239 | 0.146724 USD | -0.71% | -13.98% | $146.72 M | $851.24 K | ||
| 240 | 0.260933 USD | +0.01% | -1.34% | $144.09 M | $49.50 K | ||
| 241 | 0.192436 USD | -0.18% | +0.43% | $136.37 M | – | ||
| 242 | 0.136814 USD | +0.29% | -4.44% | $134.39 M | $161.89 K | ||
| 243 | 0.432269 USD | -0.69% | -10.47% | $130.40 M | $2.95 M | ||
| 244 | 57.8178 USD | -0.47% | -14.61% | $129.32 M | $19.99 M | ||
| 245 | 0.000407 USD | +0.08% | -6.67% | $128.95 M | $34.82 K | ||
| 246 | 0.228396 USD | -4.41% | -33.32% | $127.68 M | $3.49 M | ||
| 247 | 107.89 USD | +6.41% | +0.49% | $120.17 M | $949.76 K | ||
| 248 | 0.10557 USD | +0.52% | -0.16% | $115.91 M | – | ||
| 249 | 0.023225 USD | -4.99% | -8.01% | $114.56 M | $9.49 M | ||
| 250 | 18.0778 USD | -0.21% | -1.04% | $110.08 M | $421.34 K | ||
| 251 | 0.070175 USD | +3.81% | +1.12% | $107.73 M | $225.69 K | ||
| 252 | 57.8429 USD | -0.51% | -14.63% | $104.69 M | $18.53 M | ||
| 253 | 0.697206 USD | +7.04% | -8.73% | $104.58 M | $33.33 M | ||
| 254 | 661.59 USD | -1.90% | -2.50% | $104.07 M | $45.35 M | ||
| 255 | 0.286042 USD | +0.32% | -5.95% | $102.45 M | $3.92 M | ||
| 256 | 103.53 USD | +3.09% | -17.57% | $101.26 M | $9.43 M | ||
| 257 | 156.77 USD | -5.52% | -12.35% | $100.74 M | $74.05 M | ||
| 258 | 284.00 USD | -2.74% | -2.24% | $94.28 M | $39.66 M | ||
| 259 | 0.08698 USD | -1.16% | -26.43% | $92.47 M | $2.33 M | ||
| 260 | 0.202324 USD | -19.97% | +14.53% | $89.02 M | $42.45 M | ||
| 261 | 0.999777 USD | +0.01% | -0.00% | $91.11 M | $3.96 M | ||
| 262 | 0.01176 USD | -3.85% | -16.18% | $90.54 M | $2.35 M | ||
| 263 | 0.293173 USD | +1.62% | +1.75% | $88.82 M | $3.49 | ||
| 264 | 103.62 USD | +3.22% | -17.46% | $86.09 M | $31.72 M | ||
| 265 | 0.999576 USD | -0.00% | +0.03% | $85.61 M | $15.96 M | ||
| 266 | 21.77 USD | -2.58% | -20.77% | $83.15 M | $1.60 M | ||
| 267 | 0.024966 USD | -17.90% | +5.52% | $81.39 M | $11.67 M | ||
| 268 | 0.143737 USD | +30.64% | +43.80% | $80.86 M | $14.09 M | ||
| 269 | 0.261268 USD | -1.06% | +11.25% | $80.18 M | $1.76 M | ||
| 270 | 137.43 USD | -1.20% | -3.34% | $79.52 M | $17.59 M | ||
| 271 | 1.0477 USD | +0.06% | +0.23% | $79.37 M | $19.47 M | ||
| 272 | 0.317497 USD | -0.07% | +0.04% | $77.79 M | $702.69 K | ||
| 273 | 742.36 USD | -1.43% | -1.70% | $74.32 M | $5.18 M | ||
| 274 | 0.99774 USD | -0.01% | -0.43% | $74.13 M | $3.13 K | ||
| 275 | 662.04 USD | -1.95% | -2.55% | $72.46 M | $10.59 M | ||
| 276 | 1.0015 USD | -0.00% | +0.05% | $72.47 M | $33.89 M | ||
| 277 | 0.002357 USD | -6.91% | -41.01% | $72.33 M | $54.72 | ||
| 278 | 721.66 USD | -5.74% | -1.90% | $70.52 M | $69.90 M | ||
| 279 | 0.169122 USD | +1.13% | -27.59% | $70.20 M | $8.27 M | ||
| 280 | 0.003976 USD | +0.61% | -4.97% | $69.97 M | $738.14 K | ||
| 281 | 813.75 USD | -5.62% | -8.79% | $69.09 M | $54.21 M | ||
| 282 | 57.8346 USD | -0.54% | -14.70% | $68.65 M | $2.36 M | ||
| 283 | 378.86 USD | -2.63% | +0.24% | $67.07 M | $18.04 M | ||
| 284 | 3,850.98 USD | -0.65% | -6.74% | $66.85 M | $455.36 K | ||
| 285 | 0.078585 USD | +0.11% | +0.12% | $66.23 M | $306.12 K | ||
| 286 | 7.4788 USD | +0.92% | -6.45% | $64.72 M | $6.24 M | ||
| 287 | 0.035858 USD | +12.55% | -30.15% | $64.54 M | $6.48 M | ||
| 288 | 135.85 USD | +0.19% | -3.77% | $64.49 M | $1.63 M | ||
| 289 | 1,672.95 USD | +2.06% | -4.26% | $64.27 M | $739.98 K | ||
| 290 | 284.36 USD | -2.67% | -2.25% | $64.13 M | $17.24 M | ||
| 291 | 0.999983 USD | +0.01% | +0.03% | $62.60 M | $18.97 M | ||
| 292 | 7.9785 USD | +0.47% | -12.55% | $60.96 M | $6.86 M | ||
| 293 | 3.4059 USD | +25.51% | +198.56% | $60.81 M | $95.88 M | ||
| 294 | 0.046408 USD | +1.68% | -9.74% | $60.81 M | $3.13 M | ||
| 295 | 0.120432 USD | -2.49% | +3.61% | $60.29 M | $387.74 K | ||
| 296 | 3.8879 USD | -1.37% | +3.92% | $60.28 M | $833.95 K | ||
| 297 | 0.022296 USD | -0.09% | +0.04% | $60.08 M | – | ||
| 298 | 0.000335 USD | -2.06% | -26.07% | $59.49 M | $3.56 M | ||
| 299 | 0.437223 USD | -4.23% | -17.44% | $59.29 M | $2.97 M | ||
| 300 | 2.8035 USD | +0.41% | -12.07% | $58.87 M | $8.77 M | ||
| 301 | 0.231207 USD | +2.06% | -27.41% | $58.50 M | $13.92 M |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。