加密貨幣
加密貨幣即時價格與日漲跌幅,全天更新。
| # | 名稱 | 價格 | 日漲跌幅% | 7日 | 市值 | 成交量(24小時) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0.228817 USD | -1.66% | -28.92% | $57.89 M | $13.96 M | ||
| 303 | 0.008495 USD | -0.09% | -20.56% | $57.77 M | $158.07 M | ||
| 304 | 3.4307 USD | 0.00% | +1.41% | $57.69 M | – | ||
| 305 | 0.000057 USD | +4.57% | -12.88% | $57.03 M | $14.74 M | ||
| 306 | 0.000521 USD | -5.95% | -25.20% | $56.46 M | $1.75 M | ||
| 307 | 0.094724 USD | +6.77% | +1.47% | $56.39 M | $1.41 M | ||
| 308 | 0.016118 USD | -0.98% | -17.53% | $55.95 M | $2.41 M | ||
| 309 | 0.00 USD | -4.69% | -22.60% | $55.83 M | $958.21 K | ||
| 310 | 0.049321 USD | -1.22% | -1.18% | $55.72 M | $11.19 M | ||
| 311 | 0.027441 USD | +0.47% | -17.60% | $54.88 M | $8.71 M | ||
| 312 | 1.1001 USD | -0.38% | -15.68% | $54.66 M | $4.31 M | ||
| 313 | 0.000192 USD | -1.86% | -3.82% | $54.12 M | $712.99 K | ||
| 314 | 0.364178 USD | -0.11% | -3.13% | $53.31 M | $383.83 K | ||
| 315 | 0.007051 USD | +5.71% | -6.44% | $53.11 M | $8.00 M | ||
| 316 | 0.092029 USD | -0.04% | -12.38% | $53.09 M | $3.35 M | ||
| 317 | 2.7627 USD | +0.07% | -12.05% | $52.93 M | $1.29 M | ||
| 318 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 319 | 0.002984 USD | -3.30% | -13.93% | $52.41 M | $2.31 M | ||
| 320 | 0.052321 USD | +25.37% | -26.89% | $52.32 M | $54.44 M | ||
| 321 | 0.005217 USD | +7.00% | -9.90% | $52.17 M | $19.15 M | ||
| 322 | 0.052034 USD | +2.48% | -8.06% | $52.03 M | $7.16 M | ||
| 323 | 0.115024 USD | -4.01% | -4.60% | $51.46 M | $1.79 M | ||
| 324 | 0.010219 USD | +11.18% | -10.49% | $50.98 M | $43.00 M | ||
| 325 | 0.147858 USD | -0.73% | -7.65% | $50.94 M | $4.98 M | ||
| 326 | 0.000515 USD | +0.17% | -1.52% | $50.87 M | $622.44 K | ||
| 327 | 20.3126 USD | +52.10% | +11.64% | $50.78 M | $641.36 K | ||
| 328 | 0.008424 USD | +3.54% | +5.82% | $50.20 M | $3.98 M | ||
| 329 | 0.168595 USD | -0.79% | +4.11% | $50.34 M | $11.94 M | ||
| 330 | 106.26 USD | +0.55% | -0.28% | $49.88 M | $4.20 M | ||
| 331 | 0.018479 USD | +103.03% | +134.18% | $49.49 M | $26.36 M | ||
| 332 | 0.031415 USD | +6.87% | -0.18% | $49.44 M | $921.81 K | ||
| 333 | 47.9261 USD | -17.12% | -15.15% | $49.27 M | $104.96 M | ||
| 334 | 0.001611 USD | -10.05% | -3.24% | $49.08 M | $2.62 M | ||
| 335 | 0.002614 USD | -5.78% | -13.46% | $48.52 M | $2.47 M | ||
| 336 | 0.028297 USD | -1.82% | -16.65% | $48.23 M | $2.50 M | ||
| 337 | 0.034089 USD | -1.28% | -12.49% | $48.03 M | $82.39 M | ||
| 338 | 0.013831 USD | +0.78% | -12.87% | $47.88 M | $6.08 M | ||
| 339 | 0.00 USD | -4.44% | -6.70% | $47.79 M | $927.03 K | ||
| 340 | 0.176463 USD | -16.99% | -15.01% | $47.36 M | $186.81 K | ||
| 341 | 10.7058 USD | -2.26% | -19.20% | $47.26 M | – | ||
| 342 | 0.000525 USD | -3.38% | -17.45% | $47.18 M | $4.49 M | ||
| 343 | 743.84 USD | -2.14% | -1.74% | $46.99 M | $2.80 M | ||
| 344 | 0.00 USD | -1.08% | -13.26% | $46.66 M | $1.26 M | ||
| 345 | 2.5921 USD | -1.31% | +1.81% | $46.66 M | $1.41 M | ||
| 346 | 0.046342 USD | -1.29% | -17.30% | $46.34 M | $4.65 M | ||
| 347 | 0.000437 USD | -2.01% | -13.59% | $45.76 M | $2.64 M | ||
| 348 | 53.0674 USD | -10.09% | -10.89% | $45.64 M | $32.66 M | ||
| 349 | 0.285498 USD | +1.96% | +0.86% | $44.86 M | $470.32 K | ||
| 351 | 48.8709 USD | 0.00% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 352 | 0.154041 USD | -1.09% | -12.73% | $44.18 M | $7.30 M | ||
| 353 | 0.235954 USD | +1.84% | -9.70% | $43.96 M | $3.11 M | ||
| 354 | 0.000872 USD | +4.21% | -5.33% | $43.52 M | $3.15 M | ||
| 355 | 0.008324 USD | -1.79% | -16.59% | $43.30 M | $4.16 M | ||
| 356 | 0.178843 USD | +0.46% | -11.48% | $43.17 M | $12.68 M | ||
| 357 | 0.00385 USD | -2.09% | -14.36% | $42.95 M | $2.01 M | ||
| 358 | 0.051151 USD | +0.11% | -2.35% | $42.66 M | $1.12 M | ||
| 359 | 0.103338 USD | -11.38% | +3.11% | $42.15 M | $4.16 M | ||
| 360 | 0.001881 USD | -1.16% | -9.08% | $42.06 M | $12.03 M | ||
| 361 | 0.000609 USD | +0.43% | -13.52% | $42.05 M | $6.77 M | ||
| 362 | 0.221696 USD | -0.44% | -2.96% | $41.77 M | $188.88 K | ||
| 363 | 83.9691 USD | -11.22% | -22.18% | $41.72 M | $954.14 K | ||
| 364 | 0.016319 USD | -1.07% | -17.34% | $41.39 M | $9.74 M | ||
| 365 | 0.003256 USD | +0.66% | +3.73% | $41.64 M | $118.98 K | ||
| 366 | 0.129957 USD | -4.17% | -17.55% | $41.60 M | $5.36 M | ||
| 367 | 0.032943 USD | -0.51% | -7.18% | $41.37 M | $3.74 M | ||
| 368 | 0.071581 USD | -0.86% | -18.03% | $41.31 M | $3.76 M | ||
| 369 | 0.041292 USD | -2.46% | +3.82% | $41.29 M | $3.11 M | ||
| 370 | 0.999813 USD | +0.01% | -0.00% | $41.12 M | $10.83 M | ||
| 371 | 0.141998 USD | -3.69% | -13.15% | $40.75 M | $2.24 M | ||
| 372 | 0.094969 USD | -1.04% | -18.12% | $40.76 M | $58.29 M | ||
| 373 | 0.998862 USD | -0.06% | +0.03% | $40.61 M | – | ||
| 374 | 0.028384 USD | -7.90% | -13.11% | $40.58 M | $5.00 M | ||
| 375 | 0.040009 USD | +6.79% | +9.38% | $40.01 M | $8.41 M | ||
| 376 | 2.1853 USD | +1.56% | -11.37% | $40.05 M | $2.17 M | ||
| 377 | 0.191302 USD | -2.05% | -11.17% | $39.95 M | $3.98 M | ||
| 378 | 0.004474 USD | -0.62% | -10.90% | $39.50 M | $714.59 K | ||
| 379 | 0.01919 USD | +0.35% | -16.31% | $38.72 M | $3.11 M | ||
| 380 | 0.044957 USD | +2.95% | +3.12% | $38.70 M | $1.18 M | ||
| 381 | 0.073623 USD | -52.70% | -54.07% | $38.67 M | $9.82 M | ||
| 382 | 2.3388 USD | -0.20% | -14.89% | $38.56 M | $2.10 M | ||
| 383 | 0.044439 USD | -3.54% | -18.10% | $38.51 M | $813.36 K | ||
| 384 | 0.003737 USD | -0.95% | -12.13% | $38.45 M | $2.02 M | ||
| 385 | 0.287167 USD | -4.28% | -9.76% | $38.26 M | $611.94 K | ||
| 386 | 0.096163 USD | -5.97% | -6.47% | $38.13 M | $15.57 M | ||
| 387 | 1.1893 USD | +0.14% | -2.29% | $38.10 M | $728.97 K | ||
| 388 | 0.073178 USD | +2.44% | -5.06% | $38.09 M | $1.66 M | ||
| 389 | 0.06171 USD | -0.76% | -9.87% | $37.94 M | $4.27 M | ||
| 390 | 0.037814 USD | -0.51% | -16.30% | $37.81 M | $2.04 M | ||
| 391 | 0.068493 USD | -9.87% | -12.69% | $37.64 M | $1.83 M | ||
| 392 | 0.014579 USD | -0.73% | -14.54% | $37.42 M | $8.44 M | ||
| 393 | 0.004593 USD | -1.24% | -14.76% | $37.32 M | $1.77 M | ||
| 394 | 13.1347 USD | -1.03% | -12.47% | $37.23 M | $8.44 M | ||
| 395 | 0.035378 USD | +0.82% | -3.25% | $36.97 M | $6.75 K | ||
| 396 | 0.108465 USD | +0.17% | -13.34% | $36.85 M | $624.71 K | ||
| 397 | 0.036721 USD | -2.13% | -9.90% | $36.72 M | $2.47 M | ||
| 398 | 0.22694 USD | +3.32% | -21.62% | $36.22 M | $9.74 M | ||
| 399 | 1.2026 USD | +0.23% | -13.96% | $36.08 M | $176.61 K | ||
| 400 | 0.059058 USD | -2.49% | -9.47% | $36.02 M | $2.41 M | ||
| 401 | 664.31 USD | -2.94% | -2.57% | $35.58 M | $2.67 M | ||
| 402 | 1.0007 USD | +0.09% | +0.09% | $35.58 M | $25.25 K |
點擊名稱旁的星號即可加到這裡。